Es hat deutlich geruckelt bei dieser Wahl. Nicht nur der Regenbogen verlor als stärkste Oppositionsliste 306 Stimmen. Auch die Jusos, stärkste AStA-Liste mussten einen heftigen Dämpfer hinnehmen. Sie verloren nach den Zahlen des vorläufigen Endergebnisses 339 Stimme und 2 Sitze im Studierendenparlament. Verluste hat auch der SDS hinzunehmen, der nun mit einem Parlamentarier weniger vertreten sein wird.
Als Gewinner der Wahlen können sich CampusGrün (154 Stimmen Zugewinn), die Liberale Hochschulgruppe (LHG) mit einem Zuwachs von 139 mehr Wählern und dem Fachschaftsbündnis (plus 114 abgegebene Stimmzettel) betrachten. Alle drei Listen werden zukünftig mit einem Vertreter zusätzlich im StuPa vertreten sein.
Für interessierte bietet sich an dieser Stelle das vollständige vorläufige Endergbnis, wie es CampusGrün auf seiner Webseite bereits veröffentlicht hat an:
Liste | Stimmen | Prozent | Sitze |
---|---|---|---|
hisverjus | 12 (+5) | 0,15% (+0,07%) | 0 |
MultiKulti | 167 (neu) | 2,06% (neu) | 0 |
FSB | 468 (+114) | 5,78% (+1,64%) | 3 (+1) |
Mediziner | 587 (-80) | 7,25% (-0,56%) | 4 |
Sprachgeist | 437 (-24) | 5,40% (+/- 0%) | 3 |
LHG | 662 (+139) | 8,18% (+2,05%) | 4 (+1) |
Jusos | 991 (-339) | 12,24% (-3,33%) | 6 (-2) |
RCDS | 247 (+85) | 3,05% (+1,15%) | 2 (+2) |
Tierbefreiung | 47 (neu) | 0,58% (neu) | 0 |
LAS | 176 (-70) | 2,17% (-0,71%) | 0 (-1) |
Regenbogen | 928 (-306) | 11,46% (-2,98%) | 6 (-1) |
LINKS | 356 (+71) | 4,40% (+1,06%) | 2 (+1) |
St. Pauli | 91 (-17) | 1,12% (-0,14%) | 0 |
DIE LINKE.SDS | 541 (-89) | 6,68% (-0,69%) | 3 (-1) |
Uni Liste | 58 (neu) | 0,72% (neu) | 0 |
JuraListe | 419 (-106) | 5,17% (-0,97%) | 3 |
CampusGrün | 963 (+154) | 11,89% (+2,42%) | 6 (+1) |
Wiwi-liste | 716 (+35) | 8,84% (+0,87%) | 4 |
harte zeiten | 231 (+70) | 2,85% (+0,97%) | 1 (+1) |
MIN-Liste | n.a. (-310) | n.a. (-3,63%) | 0 (-2) |
AP/DP | n.a. (-51) | n.a. (-0,60%) | 0 |
Enthaltungen: 15 (-6)
Ungültige: 32 (+2)
Gültige Stimmen: 8097 (-447)
Wahlbeteiligung: 22.44% (-1,11%)
2 Kommentare:
Als Gewinner der Wahl kann sich vor allem der RCDS sehen! Er hat 2 Sitze hinzugewonnen und ist wieder im Stupa!
na ja ... die RCDS-Leute haben vor 10 Jahren immer so Wahlergebnisse von 8-10% eingefahren und eine starke rechte Konkurrenz aus dem Verbindungskasper-Millieu hatten sie auch nicht, die ganzen "unpolitischen" Partikularlisten haben dem RCDS (anders als der LHG/LUST) einiges an Potential abgegraben
Kommentar veröffentlichen